Tercer Año
| 3ER CURSO | |||
| N° | 1er Semestre/Semestre V | ||
| Denominación de la materia | Tipo de materia | Crédito | |
| 1 | Teoría de Juegos y decisiones estratégicas | Básica | 5 |
| 2 | Econometría I | Básica | 6 |
| 3 | Historia del Análisis Económico | Básica | 4 |
| 4 | Economía Internacional | Básica | 6 |
| 5 | Macroeconomía III | Básica | 5 |
| 6 | Organización Industrial y Regulación | Básica | 4 |
| Total de créditos del 1er Semestre | 30 | ||
| 3ER CURSO | |||
| N° | 2º Semestre/Semestre VI | ||
| Denominación de la materia | Tipo de materia | Crédito | |
| 1 | Teoría y política Monetaria y Fiscal | Básica | 5 |
| 2 | Economía del Sector Público | Básica | 5 |
| 3 | Fiscalidad y Sistema fiscal de la CEMAC | Básica | 5 |
| 4 | Organización Económica Internacional | Básica | 5 |
| 5 | Economía de los recursos naturales | Básica | 4 |
| 5 | Econometría II | Básica | 6 |
| Total de créditos del 2º Semestre | 30 | ||
| Total de créditos del 3er curso | 60 | ||
Cuarto Año A
| 4° CURSO «A» | |||
| N° | 1er Semestre/Semestre VII | ||
| Denominación de la materia (Itinerario Contabilidad) | Tipo de materia | Crédito | |
| 1 | Economía Regional | Básica | 5 |
| 2 | Contabilidad Publica | Básica | 5 |
| 3 | Econometría Aplicada | Básica | 5 |
| 4 | Economía del Desarrollo | Básica | 5 |
| 5 | Análisis del Ingreso y Gasto Publico | Básica | 4 |
| 6 | Teoría del Crecimiento y del Desarrollo Económico | Básica | 6 |
| Total de créditos del 1er Semestre | 30 | ||
| 4º CURSO «A» | |||
| N° | 2º Semestre/Semestre VII | ||
| Denominación de la materia (Itinerario Contabilidad) | Tipo de materia | Crédito | |
| 1 | Economía de Regulación | Básica | 4 |
| 2 | Fiscalidad Empresarial | Básica | 4 |
| 3 | Economía Financiera | Básica | 4 |
| 4 | Practicas EXTERNAS | Básica | 12 |
| 5 | TRABAJO FIN DE CARRERA | Básica | 6 |
| Total de créditos del 2º Semestre | 30 | ||
| Total de créditos del 4° curso | 60 | ||

