Primer Año
| 1ER CURSO | |||
| N° | 1er Semestre/Semestre I | ||
| Denominación de la materia | Tipo de materia | Crédito | |
| 1 | Economía de la Empresa | Básica | 4 |
| 2 | Matemáticas I | Básica | 6 |
| 3 | Introducción a la Economía | Básica | 6 |
| 4 | Historia Económica | Básica | 4 |
| 5 | Introducción a la Contabilidad | Básica | 6 |
| 6 | Ingles I | Básica | 4 |
| Total de créditos del 1er Semestre | 30 | ||
| 1ER CURSO | |||
| N° | 2º Semestre/Semestre II | ||
| Denominación de la materia | Tipo de materia | Crédito | |
| 1 | Matemáticas II | Básica | 6 |
| 2 | Microeconomía I | Básica | 4 |
| 3 | Introducción a las Finanzas | Básica | 6 |
| 4 | Introducción al Derecho | Básica | 4 |
| 5 | Introducción a las Ciencias Políticas | Básica | 5 |
| 5 | Ingles II | Básica | 5 |
| Total de créditos del 2º Semestre | 30 | ||
| Total de créditos del 1er curso | 60 | ||
Segundo Año
| 2° CURSO | |||
| N° | 1er Semestre/Semestre III | ||
| Denominación de la materia | Tipo de materia | Crédito | |
| 1 | Macroeconomía I | Básica | 6 |
| 2 | Estadística I | Básica | 5 |
| 3 | Matemáticas de las Operaciones Financieras | Básica | 5 |
| 4 | Economía Mundial y de Guinea Ecuatorial y de la CEMAC | Básica | 4 |
| 5 | Microeconomía II | Básica | 4 |
| 6 | Geografía Económica Mundial | Básica | 6 |
| Total de créditos del 1er Semestre | 30 | ||
| 2º CURSO | |||
| N° | 2º Semestre/Semestre IV | ||
| Denominación de la materia | Tipo de materia | Crédito | |
| 1 | Microeconomía III | Básica | 6 |
| 2 | Entorno macroeconómico | Básica | 5 |
| 3 | Informática Aplicada a la Economía | Básica | 4 |
| 4 | Macroeconomía II | Básica | 5 |
| 5 | Estadística II | Básica | 5 |
| 6 | Análisis de la información Financiera(Análisis de los estados financieros) | Básica | 5 |
| Total de créditos del 2º Semestre | 30 | ||
| Total de créditos del 2° curso | 60 | ||

