Cuarto Año B
| 4° CURSO «B» | |||
| N° | 1er Semestre/Semestre VII | ||
| Denominación de la materia (Itinerario Gestión de empresas) | Tipo de materia | Crédito | |
| 1 | Finanzas Internacionales | Básica | 5 |
| 2 | Contabilidad Pública | Básica | 5 |
| 3 | Econometría Aplicada | Básica | 5 |
| 4 | Análisis del Ingreso y Gasto Público | Básica | 5 |
| 5 | Economía Monetaria : teoría y Política | Básica | 6 |
| 6 | Economía Financiera | Básica | 4 |
| Total de créditos del 1er Semestre | 30 | ||
| 4º CURSO | |||
| N° | 2º Semestre/Semestre VII | ||
| Denominación de la materia (Itinerario Gestión de empresas) | Tipo de materia | Crédito | |
| 1 | Planeación y Dirección Estratégica | Básica | 4 |
| 2 | Sistema Financiero de la CEMAC y Comparado | Básica | 4 |
| 3 | Análisis económico multivariable | Básica | 4 |
| 4 | PRÁCTICAS EXTERNAS | Básica | 12 |
| 5 | TRABAJO FIN DE CARRERA | Básica | 6 |
| Total de créditos del 2º Semestre | 30 | ||
| Total de créditos del 4° curso | 60 | ||

