Cuarto Año B
| 4° CURSO «B» | |||
| N° | 1er Semestre/Semestre VII | ||
| Denominación de la materia (Itinerario Gestión de empresas) | Tipo de materia | Crédito | |
| 1 | Análisis y planificación Financiera | Básica | 4 |
| 2 | Dirección Estratégica II | Básica | 4 |
| 3 | Gestión de Proyectos | Básica | 6 |
| 4 | Dirección Internacional de la Empresa (Inglés) | Básica | 5 |
| 5 | Dirección de calidad | Básica | 5 |
| 6 | Dirección de Innovación y tecnología | Básica | 5 |
| Total de créditos del 1er Semestre | 30 | ||
| 4º CURSO | |||
| N° | 2º Semestre/Semestre VII | ||
| Denominación de la materia (Itinerario Gestión de empresas) | Tipo de materia | Crédito | |
| 1 | Economía Industrial Aplicada | Básica | 4 |
| 2 | Gobierno Responsabilidad Social y Sostenibilidad de la Empresa | Básica | 4 |
| 3 | Sistema Financiero de la CEMAC | Básica | 4 |
| 4 | Practicas EXTERNAS | Básica | 12 |
| 5 | TRABAJO FIN DE CARRERA | Básica | 6 |
| Total de créditos del 2º Semestre | 30 | ||
| Total de créditos del 4° curso | 60 | ||

