Tercer Año
| 3ER CURSO | |||
| N° | 1er Semestre/Semestre V | ||
| Denominación de la materia | Tipo de materia | Crédito | |
| 1 | Econometría I | Básica | 6 |
| 2 | Contabilidad Africana ( L`OHADA) | Básica | 5 |
| 3 | Dirección de Operaciones II | Básica | 4 |
| 4 | Economía Mundial | Básica | 5 |
| 5 | Dirección de Marketing (ingles) | Básica | 5 |
| 6 | Sistema Financiero | Básica | 5 |
| Total de créditos del 1er Semestre | 30 | ||
| 3ER CURSO | |||
| N° | 2º Semestre/Semestre VI | ||
| Denominación de la materia | Tipo de materia | Crédito | |
| 1 | Dirección y Gestión de RR.HH | Básica | 4 |
| 2 | Investigación de Mercados | Básica | 5 |
| 3 | Contabilidad Avanzada | Básica | 6 |
| 4 | Fiscalidad Empresarial (Inglés) | Básica | 5 |
| 5 | Dirección Financiera II | Básica | 6 |
| 5 | Dirección Estratégica | Básica | 4 |
| Total de créditos del 2º Semestre | 30 | ||
| Total de créditos del 3er curso | 60 | ||
Cuarto Año A
| 4° CURSO «A» | |||
| N° | 1er Semestre/Semestre VII | ||
| Denominación de la materia (Itinerario Contabilidad) | Tipo de materia | Crédito | |
| 1 | Análisis y planificación Financiera | Básica | 4 |
| 2 | Dirección Estratégica II | Básica | 4 |
| 3 | Gestión de Proyectos | Básica | 6 |
| 4 | Contabilidad Informatizada | Básica | 4 |
| 5 | Auditoria de Estados Financieros | Básica | 6 |
| 6 | Consolidación de Estados Financieros | Básica | 6 |
| Total de créditos del 1er Semestre | 30 | ||
| 4º CURSO «A» | |||
| N° | 2º Semestre/Semestre VII | ||
| Denominación de la materia (Itinerario Contabilidad) | Tipo de materia | Crédito | |
| 1 | Contabilidad de Sociedades | Básica | 5 |
| 2 | Planificación Fiscal (Inglés) | Básica | 4 |
| 3 | Sistema Financiero de la CEMAC y comparada | Básica | 6 |
| 4 | Practicas EXTERNAS | Básica | 6 |
| 5 | TRABAJO FIN DE CARRERA | Básica | 5 |
| Total de créditos del 2º Semestre | 30 | ||
| Total de créditos del 4° curso | 60 | ||

