📚 Tasas de Matrícula y Becas - AAUCA
La Universidad Afro-Americana de África Central (AAUCA) ofrece una educación de calidad con tarifas competitivas que incluyen matrícula, residencia, alimentación y primeros auxilios sanitarios.
💰 Tasas de Matrícula 2024 - 2025
Categoría de Estudiantes | Tasas Anuales (XAF) | Prestaciones Incluidas |
---|---|---|
Estudiantes Nacionales | 500,000 XAF | Matrícula, Residencia, Alimentación, Primeros Auxilios Sanitarios |
Estudiantes Extranjeros (Zona CEMAC) | 1,500,000 XAF | Matrícula, Residencia, Alimentación, Primeros Auxilios Sanitarios |
Estudiantes Extranjeros (Otros Países) | 2,000,000 XAF | Matrícula, Residencia, Alimentación, Primeros Auxilios Sanitarios |
🏢 Cuentas Bancarias para Pagos
Banco | Número de Cuenta | Beneficiario |
---|---|---|
BANGE | 37100036801-37 | Tesoro Público |
SOCIETE GBGE | 27110104801-87 | Tesoro Público |
CCEIBANK | 00000161001-22 | Tesoro Público |
BGFI BANK | 001106046001-15 | Tesoro Público |
ECOBANK | 00-10163700103501 | Tesoro Público |
🎓 Condiciones para Obtener una Beca
- 📌 Ser ecuatoguineano.
- 📌 Pertenecer a una familia de bajos recursos y tener calificaciones de "notable" o "sobresaliente" en las pruebas de Selectividad.
- 📌 Ser uno de los cinco mejores estudiantes de los INES del país con calificación "sobresaliente".