1ER CURSO | ||||
N° | 1er Semestre/ SEMESTRE I | |||
Código | Denominación de la materia | Tipo de materia | Crédito | |
1 | Lengua española I | Básica | 6 | |
2 | Primera Lengua Extranjera I: (A, B, C) | Básica | 6 | |
3 | Documentación Aplicada a la Traducción | Básica | 6 | |
4 | Fundamentos para la Traducción | Obligatoria | 3 | |
5 | Recursos Lexicográficos para la Traducción | Obligatoria | 3 | |
6 | Optativa I | Optativa | 6 | |
Total, número de créditos del 1er Semestre | 30 |
ORIENTACIÓN: Ciencias Sociales | ||||
N° | PRIMER Y SEGUNDO PERIODO | |||
Código | Asignaturas | Tipo de materia | Horas | |
1 | FE EEP13 | Administración y Emprendimiento | FE | 128 |
2 | FE EEP14 | Economía | FE | 128 |
3 | FG EEP12 | Estadística | FE | 128 |
4 | FG EEP02 | Lengua y Literatura Española | FG | 128 |
5 | FG EEP01 | Lengua y Literatura Inglesa | FG | 320 |
6 | FE EEP04 | Matemáticas | FE | 160 |
7 | FG EEP03 | Tecnología de la información y comunicación (TIC) | FG | 128 |
Total horas | 1.120 |
ORIENTACIÓN: Educación y Humanidades | ||||
N° | PRIMER Y SEGUNDO PERIODO | |||
Código | Asignaturas | Carácter | Horas | |
1 | FG EEP2 | Lengua y Literatura Española | FE | 128 |
2 | FE EEP19 | Lengua y Literatura Francesa | FE | 128 |
3 | FE EEP23 | Lengua y Literatura Portuguesa | FG | 128 |
4 | FG EEP01 | Lengua y Literatura Inglesa | FG | 320 |
5 | FE EEP06 | Matemáticas Básicas | FE | 128 |
6 | FG EEP03 | Tecnología de la información y comunicación (TIC) | FE | 128 |
Total horas | 992 |
ORIENTACIÓN: Ingenierías y Arquitectura | ||||
N° | PRIMER Y SEGUNDO PERIODO | |||
Código | Asignaturas | Carácter | Horas | |
1 | FE EEP10 | Dibujo Técnico | FE | 128 |
2 | FE EEP10 | Física | FE | 128 |
3 | FG EEP02 | Lengua y Literatura Española | FG | 128 |
4 | FG EEP01 | Lengua y Literatura Inglesa | FG | 320 |
5 | FG EEP01 | Matemáticas | FE | 160 |
6 | FE EEP09 | Química | FE | 128 |
7 | FE EEP09 | Tecnología de la información y comunicación (TIC) | FG | 128 |
Total horas | 1.120 |
Otras formaciones
ESPAÑOL LENGUA EXTRANJERA | ||||
Primer PERIODO | HORAS | segundo PERIODO | HORAS | TOTA HORAS |
NIVEL A1+A2 | 192 | NIVEL B1+B2 | 192 | 384 |
CHARLAS POR ORIENTACIÓN | ||||
Primer PERIODO | HORAS | segundo PERIODO | HORAS | TOTAL HORAS |
6 temas de 2h | 12 | 6 temas de 2h | 12 | 24 |